Se confirmó el aumento en las prestaciones de anses para las Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación Common por Hijo (AUH) y AUE. Este aumento será de un 15%.
¿Cuáles serán los nuevos montos?
La AUH y AUE Pasará a cobrar con aumento la suma de $5.865 por cada menor a cargo y $19.104 por cada hijo(a) con capacidades diferentes. Recordemos a para la AUH es retenido el 20% mensual, el cual se devuelve a fin de año.
SUAF Pasará a cobrar con aumento la suma de $7.331 por cada menor a cargo y $23.880 por cada hijo(a) con capacidades diferentes.
| Categoría | Haber precise | Porcentaje de suba | Suba en valores nominales | Whole a cobrar en junio 2022 |
| Jubilados mínima | 32.630 | 15 | 4894,5 | 37.525 |
| Jubilados máxima | 219.571,69 | 15 | 32935,7535 | 252.507,44 |
| AUH | 6375 | 15 | 956,25 | 7331,25 |
| AUE | 6375 | 15 | 956,25 | 7331,25 |
| AFH | 6375 | 15 | 956,25 | 7331,25 |
| PnC por Invalidez | 22.841 | 15 | 3426,15 | 26.267 |
| PnC por Madre de 7 hijos | 32.630 | 15 | 4894,5 | 37.525 |
| PnC po Vejez | 22.841 | 15 | 3426,15 | 26.267 |
| PUAM | 26.104 | 15 | 3915,6 | 30.020 |
¿A partir de cuándo pagan con aumento?
El aumento se cobrará a partir de junio.
Recordemos que para recibir una prestación se debe tener cargados y actualizados los datos. Es posible verificarlo accediendo en la página de Mi Anses usando la Clave de la Seguridad Social.